| 參 數(shù) | 規(guī) 格 | 
|---|---|
| 壓力單位 | 毫米汞柱(mmHg)、千帕(kPa) | 
| blood pressure計(jì) | 范圍:0 至 400 mmHg 分辨率:0.1mmHg 精確度:±(讀數(shù)的 0.3% + 0.5mmHg)  | 
| 壓力源 | 目標(biāo)壓力:20 至 400 mmHg 穩(wěn)定時(shí)間:5 秒 分辨率:1 mmHg 精確度 :± 0.5 mmHg  | 
| 脈率 | 范圍:30-300 bpm 精確度:± 1 bpm 脈搏幅度:2mmHg 值(500 ml 空氣儲(chǔ)備罐) 脈搏體積:0 to 2 ml  | 
| 波形 | 示波 | 
| 泄漏測(cè)試 | 測(cè)試時(shí)間:0 至 300 秒 目標(biāo)壓力:20 至 400 mmHg 范圍:0 至 300 mmHg/min  | 
| 超壓測(cè)試 | 釋放時(shí)間:0 至 300 秒 范圍:自動(dòng)充氣,瞬時(shí) 0 至 400 mmHg  | 
| 封包偏移 | 收縮壓范圍:± 20 mmHg 舒張壓范圍:± 20 mmHg  | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 收縮壓范圍:10 至 250 mmHg 舒張壓范圍:25 至 300 mmHg  | 
| 動(dòng)態(tài) NIBP 模擬重復(fù)性 | ±2 mmHg 0.05mmHg 標(biāo)準(zhǔn)差  | 
| 自漏率 | <1 mmHg /分 (500 ml 空氣儲(chǔ)備罐體積)  | 
| 環(huán)境 | 操作溫度:10℃ to 40℃ 存儲(chǔ)溫度:0℃ to 50℃ 濕度:0–90% RH (非冷凝)  | 
| 外觀 | 尺寸:326.4 x 315 x 88mm  顯示屏:LCD (分辨率 320 x 240 像素) 重量:4.5 公斤  | 
| 連通方式 | USB | 
| 電源 | AC 100-240V,50/60 Hz | 
服務(wù)熱線(xiàn):021-64097989

2025-01-17
您的位置:
 





立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):021-64097989







            


在線(xiàn)咨詢(xún)
851168355
返回頂部