歡迎來到上海力孚同科技有限公司!
服務熱線:021-64097989
Cassification
Articles
2024-10-25
2025-10-29
2023-09-14
2023-12-05
2023-09-13 產(chǎn)品展示/ Product display

模擬患者電外科(高頻手術(shù)防護)測試裝置, 電外科過載和抑制測試裝置是依據(jù)GB9706.227-2021心電監(jiān)護儀標準和IEC80601-2-26、IEC60601-2-26腦電圖基本安全和基本表現(xiàn)的特殊要求中電外科干擾抑制試驗要求設計;
產(chǎn)品型號:LFT-ED
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-10-11
訪 問 量:109
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-64097989
模擬患者電外科(高頻手術(shù)防護)測試裝置
2操作簡單快捷,適用于生產(chǎn)企業(yè)和檢定機構(gòu)的研發(fā)、注冊和檢驗等;
3.用于心電監(jiān)護儀的電外科干擾抑制性能的測試;
4.用于腦電圖機電外科干擾抑制性能的測試;
5.裝置能產(chǎn)生ECG模擬信號輸出,提供電刀回路接口;
6.ECG信號幅度:1mV;心率:73bpm(±10%);
7.內(nèi)置鋰電,避免反復更換電池;
電外科抑制/高頻手術(shù)防護裝置依據(jù)如下:
序號 | 標準名稱 | 試驗電路 | 說明 |
1 | GB9706.227-2021 心電監(jiān)護儀 | 圖 202.103 高頻手術(shù)防護 | 電阻 51K |
2 | GB9706.225-2021 心電圖機 | 圖 202.103 高頻手術(shù)防護 | 電阻 51K |
3 | IEC80601-2-26-2019 腦電圖 | 圖 202.102 高頻手術(shù)防護 | 電阻 10K |
4 | YY1079-2008 心電監(jiān)護儀 /EC 13:2002 心臟監(jiān)護儀 | 圖 12 b)電外科抑制 /圖 13 b)電外科抑制 | 電阻 51K |
5 | YY1079-2008 心電監(jiān)護儀 Idt EC 13:2002 心臟監(jiān)護儀 | 圖 12 a)電外科過載 Idt 圖 13 a)電外科過載 | 電阻 51K,使用高頻手 術(shù)防護接口 |
序號 | 名稱 | 功能 |
1 | 腦電輸入端 | 腦電抑制實驗,電刀接入兩端口 |
2 | 心電輸入端 | 心電抑制實驗,電刀接入兩端口 |
3 | 過載實驗輸入端 | 過載實驗,電刀接入兩端口 |
4 | 腦電接線柱 | 腦電抑制實驗接線柱 |
5 | 心電接線柱 | 心電抑制實驗接線柱 |
6 | 接線柱 | 過載實驗,電極接線柱 |
7 | 開關(guān) | 心電抑制實驗信號輸出開關(guān) |
8 | 5v充電接口 | 供應5v直流充電 |
9 | 接地端口 | 接地 |
序號 | 名稱 | 功能 |
1 | 電阻切換按鈕 | 可以選擇 51K 或 10K 和 47nf 電容形成阻容網(wǎng)絡 |
2 | 工作模式切換 | 可切換高頻手術(shù)和電外科抑制電路測試 |
3 | 接線柱 | 導聯(lián)電極接線柱 |
4 | 測試點 | 計量測試點 |
5 | 高頻手術(shù)防護接口 | 高頻手術(shù)防護測試時,電刀電極連接端口 |
6 | 電外科抑制接口 | 電外科抑制測試時,電極連接端口 |
7 | 電外科抑制開關(guān) | 電外科抑制測試時,打開此開關(guān) |
8 | 適配器 | 電源適配器接口,5V 直流 |
9 | 接地線 | 接地 |
產(chǎn)品配置表
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | 一臺 |
2 | 5V 適配器 | 1 條 |
3 | 接地線 | 一條 |
4 | 電極轉(zhuǎn)換柱 | 16 個 |
5 | 說明書(電子版) | 一份 |
6 | 合格證(紙版) | 一份 |
7 | 校準證書(紙版) | 一份 |
模擬患者電外科(高頻手術(shù)防護)測試裝置

隨貨帶溯源證書,專業(yè)機構(gòu)計量校準。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:13671818969

聯(lián)系郵箱:lisa815@yeah.net

公司地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號
Copyright © 2025 上海力孚同科技有限公司版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)